Seniors Single Malt Challenge 1. Tag | Seniors Single Malt Challenge 1. Tag | 21.04.2021 | GC Wien | | | |
Seniors Single Malt Challenge 2. Tag | Seniors Single Malt Challenge 2. Tag | 22.04.2021 | GC Enzesfeld | | | |
Feldkirchen | Feldkirchen | 04.05.2021 | GC Donau | | | |
Bad Hall | Bad Hall | 11.05.2021 | GC Herzog Tassilo | | | |
St. Oswald | St. Oswald | 18.05.2021 | GC St.Oswald-Freistadt | | | |
Oberneukirchen | Oberneukirchen | 19.05.2021 | GC SternGartl | | | |
Salzburg Klessheim | Salzburg Klessheim | 25.05.2021 | Golf & Country Club Salzburg | | | |
Radstadt | Radstadt | 01.06.2021 | GC Radstadt | | | |
St. Michael | St. Michael | 02.06.2021 | GC Lungau | | | |
Mondsee | Mondsee | 08.06.2021 | GC Am Mondsee | | | |
Ansfelden | Ansfelden | 15.06.2021 | GC Stärk.Linz.ANSFELDEN | | | |
Bad Ischl | Bad Ischl | 29.06.2021 | GC Salzkammergut | | | |
Eugendorf | Eugendorf | 06.07.2021 | GC Salzburg | | | |
Kematen | Kematen | 13.07.2021 | Golf Resort Kremstal | | | |
Weissenbach-Liezen | Weissenbach-Liezen | 20.07.2021 | GC Ennstal Weißenbach/Liezen | | | |
Windischgarsten | Windischgarsten | 21.07.2021 | GC DILLY | | | |
Ainring, Weng |
Ainring, Weng
| 27.07.2021 |
GC Berchtesgadener Land
| | | |
Regau | Regau | 03.08.2021 | Golf Regau • Attersee – Traunsee | | | |
Limz-Pichling | Limz-Pichling | 10.08.2021 | GC Stärk.Linz.PICHLING | | | |
St. Lorenz | St. Lorenz | 12.08.2021 | GC Drachenwand St. Lorenz | | | |
Schärding | Schärding | 17.08.2021 | Celtic Golf Course-Schärding | | | |
Bad Gastein | Bad Gastein | 24.08.2021 | GC Gastein | | | |
Goldegg | Goldegg | 25.08.2021 | GC Goldegg | | | |
Kronstorf | Kronstorf | 31.08.2021 | Golfpark Metzenhof | | | |
Pischelsdorf | Pischelsdorf | 07.09.2021 | Golfclub Pischelsdorf-Gut Kaltenhausen | | | |
Haag am Hausruck | Haag am Hausruck | 14.09.2021 | GC Maria Theresia | | | |
Champions-League - Mannschaften | Champions-League - Mannschaften | 21.09.2021 | GC Wels | | | |
Henndorf | Henndorf | 28.09.2021 | GC Gut Altentann | | | |
Nussdorf - Schlussveranstaltung - | Nussdorf - Schlussveranstaltung - | 12.10.2021 | GC am Attersee | | | |